MBR3045WT
| Part No | MBR3045WT |
|---|---|
| Manufacturer | Vishay |
| Description | DIODE ARR SCHOTT 45V 15A TO247AC |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Availability:
19860
Pricing
| Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.728 | |
| 10 | 0.7134 | |
| 100 | 0.6916 | |
| 1000 | 0.6698 | |
| 10000 | 0.6406 |
Products Specifications
| Package | Tube |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Obsolete |
| DiodeConfiguration | 1 Pair Common Cathode |
| Technology | Schottky |
| Voltage-DCReverse(Vr)(Max) | 45 V |
| Current-AverageRectified(Io)(perDiode) | 15A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 760 mV @ 30 A |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| ReverseRecoveryTime(trr) | - |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 1 mA @ 45 V |
| OperatingTemperature-Junction | -65°C ~ 150°C |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | TO-247-3 |
| SupplierDevicePackage | TO-247AC |
| Grade | |
| Qualification |



