MBR20100CT-1
| Part No | MBR20100CT-1 |
|---|---|
| Manufacturer | Vishay |
| Description | DIODE ARR SCHOT 100V 10A TO262-3 |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Products Specifications
| Package | Tube |
|---|---|
| Series | TMBS® |
| ProductStatus | Obsolete |
| DiodeConfiguration | 1 Pair Common Cathode |
| Technology | Schottky |
| Voltage-DCReverse(Vr)(Max) | 100 V |
| Current-AverageRectified(Io)(perDiode) | 10A |
| Voltage-Forward(Vf)(Max)@If | 800 mV @ 10 A |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| ReverseRecoveryTime(trr) | - |
| Current-ReverseLeakage@Vr | 100 µA @ 100 V |
| OperatingTemperature-Junction | -65°C ~ 150°C |
| MountingType | Through Hole |
| Package/Case | TO-262-3 Long Leads, I2PAK, TO-262AA |
| SupplierDevicePackage | TO-262-3 |
| Grade | |
| Qualification |



