RYM002N05T2CL
| Part No | RYM002N05T2CL |
|---|---|
| Manufacturer | ROHM |
| Description | MOSFET N-CH 50V 200MA VMT3 |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Availability:
19432
Pricing
| Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 0.3145 | |
| 10 | 0.3082 | |
| 100 | 0.2988 | |
| 1000 | 0.2893 | |
| 10000 | 0.2768 |
Products Specifications
| Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel® |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Active |
| FETType | N-Channel |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| DraintoSourceVoltage(Vdss) | 50 V |
| Current-ContinuousDrain(Id)@25°C | 200mA (Ta) |
| DriveVoltage(MaxRdsOn | 0.9V, 4.5V |
| MinRdsOn) | 2.2Ohm @ 200mA, 4.5V |
| RdsOn(Max)@Id | 800mV @ 1mA |
| Vgs | - |
| Vgs(th)(Max)@Id | ±8V |
| Vgs(Max) | 26 pF @ 10 V |
| InputCapacitance(Ciss)(Max)@Vds | - |
| FETFeature | 150mW (Ta) |
| PowerDissipation(Max) | 150°C (TJ) |
| OperatingTemperature | Surface Mount |
| MountingType | VMT3 |
| SupplierDevicePackage | SOT-723 |
| Package/Case | - |
| GateCharge(Qg)(Max)@Vgs | - |
| Grade | |
| Qualification |



