Inventory:
14967
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1+ | 19.0 | |
| 10+ | 18.62 | |
| 100+ | 18.05 | |
| 1000+ | 17.48 | |
| 10000+ | 16.72 |
Products Specifications
| Mfr | Rohm Semiconductor |
|---|---|
| Series | - |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Transistor Type | PNP - Pre-Biased |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 500 mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 40 V |
| Resistor - Base (R1) | 4.7 kOhms |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 50mA, 5V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 2.5mA, 50mA |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 500nA (ICBO) |
| Frequency - Transition | 200 MHz |
| Power - Max | 200 mW |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SMT3 |
| Base Product Number | DTB143 |



