MBR20100CL
| Part No | MBR20100CL |
|---|---|
| Manufacturer | MOSPEC Semicon |
| Description | - |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Inventory:
10865
Pricing
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1+ | 0.1215 | |
| 10+ | 0.1191 | |
| 100+ | 0.1154 | |
| 1000+ | 0.1118 | |
| 10000+ | 0.1069 |
Products Specifications
| Reverse Voltage (Vr) | 100V |
|---|---|
| Forward Voltage (Vf@If) | 850mV@10A |
| Average Rectified Current (Io) | 10A |



