Products Specifications
| Case/Package | TO-92-3 |
|---|---|
| Collector Base Voltage (VCBO) | 80 V |
| Collector Emitter Breakdown Voltage | 60 V |
| Collector Emitter Saturation Voltage | 500 mV |
| Collector Emitter Voltage (VCEO) | 60 V |
| Current Rating | 800 mA |
| Element Configuration | Single |
| Emitter Base Voltage (VEBO) | 5 V |
| Frequency | 75 MHz |
| Gain Bandwidth Product | 75 MHz |
| hFE Min | 75 |
| Lead Free | Lead Free |
| Lifecycle Status | Obsolete (Last Updated: 3 years ago) |
| Manufacturer Lifecycle Status | OBSOLETE (Last Updated: 3 years ago) |
| Max Collector Current | 800 mA |
| Max Operating Temperature | 150 °C |
| Max Power Dissipation | 625 mW |
| Min Operating Temperature | -55 °C |
| Mount | Through Hole |
| Number of Elements | 1 |
| Number of Pins | 3 |
| Packaging | Bulk |
| Polarity | NPN |
| Power Dissipation | 625 mW |
| RoHS | Compliant |
| Transition Frequency | 75 MHz |
| Voltage Rating (DC) | 60 V |
| Weight | 201 mg |



