A8511KLPTR-T
| Part No | A8511KLPTR-T |
|---|---|
| Manufacturer | Allegro MicroSystems |
| Description | IC LED DRVR RGLTR PWM 28TSSOP |
| Datasheet | Download Datasheet |
| ECAD Module |
|
Availability:
10959
Pricing
| Quantity | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|---|---|
| 1 | 2.34 | |
| 10 | 2.2932 | |
| 100 | 2.223 | |
| 1000 | 2.1528 | |
| 10000 | 2.0592 |
Products Specifications
| Package | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel® |
|---|---|
| Series | - |
| ProductStatus | Obsolete |
| Type | DC DC Regulator |
| Topology | Step-Up (Boost) |
| InternalSwitch(s) | Yes |
| NumberofOutputs | 4 |
| Voltage-Supply(Min) | 8V |
| Voltage-Supply(Max) | 21V |
| Voltage-Output | - |
| Current-Output/Channel | 150mA |
| Frequency | 600kHz ~ 2.2MHz |
| Dimming | PWM |
| Applications | Backlight |
| OperatingTemperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Grade | Surface Mount |
| Qualification | 28-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) Exposed Pad |
| MountingType | 28-TSSOP-EP |
| Package/Case | - |
| SupplierDevicePackage | - |



